| Технические характеристики | |
| Камера | |
| Форм-фактор | цилиндрическая |
| Тепловизор | |
| Максимальное разрешение | 2Мп, 1280×720@30к/c |
| Тип датчика | неохлаждаемый ванадий-оксидный VOx микроболометр |
| Датчик | 256×192 |
| Чувствительность | <50mK (@F/1.0, 25℃) |
| Размер пикселя | 12 μm |
| Спектральный диапазон | 8 μm-14 μm |
| Фокусное расстояние | 3.2мм |
| Апертура | F1.1 |
| Тип объектива | фиксированный |
| Угол обзора | 56° (Г), 42° (В) |
| Минимальное фокусное расстояние | 0.5м |
| Основной поток: | PAL: 25к/c (1280×720, 640×480, 704×576, 352×288) NTSC: 30к/c (1280×720, 640×480, 704×480, 352×240) |
| Доп. поток №1: | PAL: 25к/c (640×480, 704×576, 352×288) NTSC: 25к/c (640×480, 704×480, 352×240) |
| Доп. поток №2: | нет |
| Цветовые палитры | 18 (черно-белые и цветные), без наложения |
| Тревоги | нет |
| Аналитика | пересечение линии/пересечение двойной линии/периметр |
| Классификация объектов | да |
| Детекция огня и дыма | огонь, дым, огонь и дым, огонь или дым, курение |
| Дистанция детекции огня | <18м (размер объекта не менее 0.1м×0.1м) |
| Дистанция детекции курения | <4.5м |
| Измерение температуры объектов | погрешность ( ±2℃ или 2%) рабочая температура от -20℃ до +60℃ дистанция не более 4.5м диапазоны измеряемой температору объектов: от -15℃ до +150℃ (высокая точность), от +50℃ до +550℃ (широкий диапазон) |
| DRI | транспорт: Детекция: 800м, Распознавание: 200м, Идентификация: 100м; человек: Детекция: 320м, Распознавание: 80м, Идентификация: 40м. |
| Видимый спектр | |
| Максимальное разрешение | 5Мп, 2880×1620@30к/c |
| Матрица | 1/2.7'' CMOS |
| Минимальная освещенность | цвет: 0.002лк@ (F1.6, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК |
| День/Ночь | двойной эл.мех ИК-фильтр |
| Динамический диапазон | WDR 120 дБ |
| Регулировка положения | 0-360° поворот, 0-90° наклон, 0-360° вращение |
| Объектив | |
| Тип объектива | фиксированный |
| Фокусное расстояние | 4мм |
| Установочный параметр | M12 |
| Апертура | F1.6 |
| Управление диафрагмой | фикс. диафрагма |
| Угол обзора | 88.7° (Г), 46.8° (В), 100.3° (Д) |
| DORI | Детекция: 80м Определение: 31.5м Распознавание: 16м Идентификация: 8м |
| Максимальная дистанция ИК подсветки | 50м |
| Длина волны ИК | 850нм |
| Аппаратный SMART IR | да |
| Максимальная дистанция белой подсветки | 15м |
| Интенсивность подсветки | регулируется через web интерфейс |
| Сине-красная строб лампа | нет |
| Интерфейсы | |
| Сетевой | кабель, 1×10/100BASE-T |
| Микрофон | 1×встроенный микрофон |
| Динамик | 1×встроенный динамик, 4Ω2Вт |
| Аудио входы/выходы | 1×лин.вход, макс. уровень сигнала 3.3Vpp, импеданс 1kΩ, 1×лин.выход, макс. уровень сигнала 3.3Vpp, импеданс 100Ω |
| Тревожные входы/выходы | 2×тревожный вход («сухой контакт»), 1×тревожный выход (реле DC24В 1A) |
| Дополнительные | 1×RS-485 |
| Аппаратный сброс | да |
| 12В выход | да, 50мА для питания внешних устройств |
| Часы реального времени | да |
| Локальное хранилище | слот для microSD до 512ГБ class 10 |
| Кодеки | |
| Видеокодеки | S+265, H.265 (HP), S+264, H.264 (HP, MP, BP), MJPEG |
| Битрейт видео | 32кбит/с-16Мбит/с |
| Аудиокодеки | G.711A, G.711U, ADPCM_D, AAC_LC |
| Частота дискретизации аудио | 8кГц, 32кГц, 48кГц |
| Изображение | |
| Основной поток: | PAL: 25к/c (2880×1620, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296) NTSC: 30к/c (2880×1620, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296) |
| Доп. поток №1: | PAL: 25к/c (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30к/c (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
| Доп. поток №2: | нет |
| 3D DNR | да |
| HLC | да |
| BLC | да |
| Антитуман | да |
| Шаблоны изображения | переключение по расписанию/автоматически |
| Электронный затвор | 1 - 1/100 000с, авто/фиксированный |
| ROI | 8 прямоугольных областей |
| Наложение лого | 1*200x200пикс .bmp 24 цвета |
| Коридорный режим | нет |
| Маска приватности | 4 cтатичные области |
| Поворот изображения | 0°, 180° |
| Функционал | |
| Тревоги | детектор движения, закрытие камеры, тревожный вход |
| Неисправности | расфокусировка/поворот камеры, пропадание звука/громкий звук, проблема напряжения камеры, заполнение диска, ошибка чтения/записи, конфликт IP адреса, конфликт MAC адреса, ошибка FTP сервера, нет сигнала сети |
| Реакции | e-mail, аудиооповещения (в тч и пользовательские), световая сигнализация (кроме детектора движения), запись, снимок, PUSH и уведомление VMS, тревожный выход |
| Аналитика VCA | пересечение линии, пересечение двойной линии, периметр |
| Количество сцен аналитики | 1 |
| Правил VCA в одной сцене | 8 |
| Аналитика AI | нет |
| Классификация объектов | человек/ТС |
| Захват лиц | нет |
| Отчеты (при наличии карты памяти) | нет |
| Ранее обнаружение EW | нет |
| Сеть | |
| ANR | да |
| Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ICMP, ARP, IGMP, IPv4, IPv6, Unicast, Multicast, DNS, DDNS, Easy DDNS,DHCP, NTP, PPPoE, QoS, RTP, RTMP, RTCP, RTSP, FTP, SFTP,SMTP, SNMP v1\\v2\\v3, SRTP, SSL, TLS v1.2, SSH, UPnP, 802.1X |
| p2p | да |
| Интеграция | ONVIF (PROFILE S/G/T/M), RTSP, RTMP, HTTP API, HTTP PUSH, SDK |
| Макс. кол-во подключений | ≤2 |
| Бесплатное ПО | Easy7 VMS (Win, MAC OS), EasyLive Plus (Android, iOS) |
| WEB интерфейс | web6 (поддержка работы без плагинов) |
| Язык веб интерфейса | 19 языков: китайский упрощенный, китайский традиционный, английский, испанский,корейский, итальянский, турецкий, русский, тайский, французский, польский, датский, иврит,арабский, вьетнамский, немецкий, украинский, португальский, албанский |
| Общие | |
| Количество пользователей | 32, включая admin, 4 уровня прав: администратор, менеджер, оператор, наблюдатель |
| Рабочая температура и ОВ | от -40°С до +65°С, 10-95% ОВ |
| Холодный старт, от | -40°С |
| Питание AC/DC | DC12В±25% |
| PoE | PoE 802.3af |
| Макс.потреб. мощность, Вт | макс. 7Вт |
| Защита | IP66, IP67 |
| Защита от разрядов | защита от перенапряжения до 4000В, защита от электростатических разрядов до 6000В |
| Материал корпуса | металл+пластик |
| Аксессуары для монтажа | коробка монтажная TC-P54AM Spec: V4+кронштейн на столб A36_V5.0, коробка монтажная TC-P54AM Spec: V4+кронштейн на внешний угол A35_ V5.0, коробка монтажная TC-P54AM Spec: V4, коробка монтажная A22 |
| Вес нетто | 1.5кг |
| Габариты устройства | 330(Д)×114(Ш)×107(В)мм |
Наш сайт обрабатывает файлы cookie (в том числе, файлы cookie, используемые «Яндекс-метрикой»). Нажимая на кнопку «Соглашаюсь», вы даете свое согласие на обработку файлов cookie вашего браузера в соответствии с нашей политикой конфиденциальности.