| Технические характеристики | ||
| Камера | ||
| Форм-фактор | цилиндрическая | |
| Максимальное разрешение | 5Мп, 2592×1944@20к/c | |
| Матрица | 1/2.8'' CMOS | |
| Минимальная освещенность | цвет: 0.002лк@ (F1.6, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК | |
| День/Ночь | двойной эл.мех ИК-фильтр | |
| Динамический диапазон | WDR 120 дБ | |
| Регулировка положения | 0-360° поворот, 0-90° наклон, 0-360° вращение | |
| Объектив | ||
| Тип объектива | моторизованный | |
| Фокусное расстояние | 2.7-13.6мм | |
| Установочный параметр | Φ15 | |
| Апертура | F1.7 | |
| Управление диафрагмой | фикс. диафрагма | |
| Угол обзора | 96.2°-29.2° (Г), 70.3°-22° (В), 119.1°-36.7° (Д) | |
| DORI | W: Детекция: 54.0м Определение: 21.4м Распознавание: 10.8м Идентификация: 5.4м T: Детекция: 270.0м Определение: 107.1м Распознавание: 54.0м Идентификация: 27.0м | |
| Подсветка | ||
| Максимальная дистанция ИК подсветки | 80 м | |
| Длина волны ИК | 850нм | |
| Аппаратный SMART IR | да | |
| Дальность белой подсветки | нет | |
| Интенсивность подсветки | регулируется через web интерфейс | |
| Сине-красная строб лампа | нет | |
| Интерфейсы | ||
| Сетевой | кабель, 1×10/100BASE-T | |
| Микрофон | 1×встроенный микрофон | |
| Динамик | нет | |
| Аудио входы/выходы | 1×лин.вход, макс. уровень сигнала 3.3Vpp, импеданс 1kΩ, 1×лин.выход, макс. уровень сигнала 3.3Vpp, импеданс 100Ω | |
| Тревожные входы/выходы | 1×тревожный вход («сухой контакт»), 1×тревожный выход (ОК DC12В 30mA) | |
| Дополнительные | нет | |
| Аппаратный сброс | да | |
| 12В выход | да, 50мА для питания внешних устройств | |
| Часы реального времени | да | |
| Локальное хранилище | слот для microSD до 512ГБ class 10 | |
| Кодеки | ||
| Видеокодеки | S+265, H.265 (HP), S+264, H.264 (HP, MP, BP) | |
| Битрейт видео | 32кбит/с-6Мбит/с | |
| Аудиокодеки | G.711A, G.711U, ADPCM_D | |
| Частота дискретизации аудио | 8кГц, 32кГц, 48кГц | |
| Изображение | ||
| Основной поток: | PAL: 20к/c (2592×1944), 25к/c (2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 20к/c (2592×1944), 24к/c (2592×1520, 2560×1440), 30к/c (2304×1296,1920×1080, 1280×720) | |
| Доп. поток №1: | PAL: 25к/c (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30к/c (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) | |
| Доп. поток №2: | нет | |
| 3D DNR | да | |
| HLC | да | |
| BLC | да | |
| Антитуман | да | |
| Шаблоны изображения | переключение по расписанию/автоматически | |
| Электронный затвор | 1 - 1/100 000с, авто/фиксированный | |
| ROI | 8 прямоугольных областей | |
| Наложение лого | нет | |
| Коридорный режим | нет | |
| Маска приватности | 4 cтатичные области | |
| Поворот изображения | 0°, 180° | |
| Функционал | ||
| Тревоги | детектор движения, закрытие камеры, тревожный вход | |
| Неисправности | заполнение диска, ошибка чтения/записи, конфликт IP адреса | |
| Реакции | запись, снимок, PUSH и уведомление VMS, тревожный выход | |
| Аналитика VCA | пересечение линии, периметр | |
| Правил VCA в одной сцене | 2 | |
| Аналитика AI | нет | |
| Классификация объектов | нет | |
| Захват лиц | нет | |
| Отчеты (при наличии карты памяти) | нет | |
| Ранее обнаружение EW | нет | |
| Сеть | ||
| ANR | да | |
| Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ICMP, ARP, IPv4, Unicast, DNS, DDNS, Easy DDNS, DHCP, NTP, QoS, RTP, RTSP, FTP, TLS v1.2, SSH, UPnP | |
| p2p | работа р2р возможна при выключенном ONVIF | |
| Интеграция | ONVIF (PROFILE S/G/T), RTSP, HTTP API, SDK | |
| Макс. кол-во подключений | ≤2 | |
| Бесплатное ПО | Easy7 VMS (Win, MAC OS), EasyLive Plus (Android, iOS) | |
| WEB интерфейс | web6 (поддержка работы без плагинов) | |
| Язык веб интерфейса | 19 языков: китайский упрощенный, китайский традиционный, английский, испанский, корейский, итальянский, турецкий, русский, тайский, французский, польский, датский, иврит, арабский, вьетнамский, немецкий, украинский, португальский, албанский | |
| Общие | ||
| Количество пользователей | 8, включая admin, 4 уровня прав: администратор, менеджер, оператор, наблюдатель | |
| Рабочая температура и ОВ | от -40°С до +65°С, 10-95% ОВ | |
| Холодный старт, от | -35°С | |
| Питание AC/DC | DC12В±25% | |
| PoE | PoE 802.3af | |
| Макс.потреб. мощность, Вт | макс. 8Вт | |
| Защита | IP66, IP67 | |
| Защита от разрядов | защита от перенапряжения до 4000В, защита от электростатических разрядов до 6000В | |
| Материал корпуса | металл | |
| Аксессуары для монтажа | коробка монтажная TC-P54BM Spec: V5+кронштейн на столб A36_V5.0, коробка монтажная TC-P54BM Spec: V5 | |
| Вес нетто | 0.92кг | |
| Габариты устройства | 239(Д)×90(Ш)×90(В)мм | |
Наш сайт обрабатывает файлы cookie (в том числе, файлы cookie, используемые «Яндекс-метрикой»). Нажимая на кнопку «Соглашаюсь», вы даете свое согласие на обработку файлов cookie вашего браузера в соответствии с нашей политикой конфиденциальности.