Видео/Aудио вход | |
Видео вход | 40 каналов |
Максимальное разрешение | 12Мп |
Aудио вход | 1 канал, 3.5мм |
Пропускная способность на входе | 400 мбит/с |
Пропускная способность на выходе | 400 мбит/с |
Видео/Aудио выходы | |
HDMI выход | HDMI 1-ch, 3840x2160, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800 |
VGA выход | VGA 1-ch, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800 |
Разделение экрана | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40 |
Aудио выход | 1 канал, RCA |
Декодирование | |
Стандарт сжатия | S+265/H.265/H.264 |
Разрешение записи | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF(D1) |
Поддерживаемые режимы | 3×12MP, 4×8MP, 4×6MP, 6×5MP, 8×4MP, 9×3MP, 16×1080P, 32×720P, 40×4CIF |
Одновременное воспроизведение | 3×12MP, 4×8MP, 4×6MP, 6×5MP, 8×4MP, 9×3MP, 16×1080P |
Шифрование | Да |
Жесткий диск | |
SATA | 4 SATA для 4 HDD |
Объем | До 10 ТБ на каждый жесткий диск |
eSATA | Нет |
RAID | JBOD, RAID0/1/5/6/10 |
Входы/ выходы | |
Сетевой интерфейс | 2xRJ-45, Ethernet 10/100/1000 Мбит |
USB-порты | 1×USB 2.0, 1×USB 3.0 |
Последовательный интерфейс | нет |
Тревожный вход/выход | нет |
Сеть | |
Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, SMTP, SSL, QoS, IPv4, IPv6, IP Filter, Telnet, SSH, RTSP, RTP, RTCP, ARP, SNMP(v1), PPPOE |
Совместимость системы | ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P |
Общее | |
Веб-версия | Web6 |
Язык | Русский, Китайский, Английский и др. |
Условия эксплуатации | -10...55°C |
Питание | DC 12В, 5А |
Потребляемая мощность | ≤ 25 Вт (без учета HDD) |
Монтажная высота | 1.5U |
Габариты | 75 мм × 440 мм × 347 мм |
Вес | 3.35 кг |