Видео/Aудио вход | |
Видео вход | 80 каналов |
Максимальное разрешение | 16Мп |
Aудио вход | 1 канал, 3.5мм |
Пропускная способность на входе | 640 мбит/с |
Пропускная способность на выходе | 320 мбит/с |
Видео/Aудио выходы | |
HDMI выход | 2*HDMI(поддерживают 4K) HDMI:800*600(60Hz),1024*768(60Hz),1280*720(50Hz/60Hz),1280*800(60Hz), 1366*768(60Hz),1440*900(60Hz),1920*1080(50Hz/60Hz),2560*1440(30Hz/60Hz), 2560*1600(60Hz),3840*2160(30Hz/60Hz) |
VGA выход | 2*VGA VGA:800*600(60Hz),1024*768(60Hz),1280*720(50Hz/60Hz),1280*800(60Hz), 1366*768(60Hz),1440*900(60Hz),1920*1080(50Hz/60Hz) |
Разделение экрана | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80 |
Aудио выход | 1 канал, RCA |
Декодирование | |
Стандарт сжатия | S+265/H.265/H.264 |
Разрешение записи | 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Поддерживаемые режимы | 4×12MP, 6×8MP, 8×6MP, 9×5MP, 12×4MP, 16×3MP, 24×1080P, 48×720P, 80×4CIF |
Одновременное воспроизведение | 4×12MP, 6×8MP, 8×6MP, 9×5MP, 12×4MP, 16×3MP, 16×1080P, 16×720P |
Шифрование | Да |
Жесткий диск | |
SATA | 8 SATA для 8 HDD |
Объем | До 18 ТБ на каждый жесткий диск |
eSATA | 1 eSATA |
RAID | JBOD, RAID0/1/5/6/10 |
Входы/ выходы | |
Сетевой интерфейс | 2xRJ-45, Ethernet 10/100/1000 Мбит |
USB-порты | 2×USB 2.0, 1×USB 3.0 |
Последовательный интерфейс | 2×RS485, 1×RS232 |
Тревожный вход/выход | 16/4 |
Сеть | |
Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP(v1), DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, SMTP, SSL, QoS, IPv4, IPv6, IP Filter, PPPOE, Telnet, SSH, RTSP, RTP, RTCP, ARP, NAS(NFS, SMB/CIFS ) |
Совместимость системы | ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P |
Общее | |
Веб-версия | Web6 |
Язык | Русский, Китайский, Английский и др. |
Условия эксплуатации | -10...55°C |
Питание | AC 100-240В |
Потребляемая мощность | ≤ 80 Вт (без учета HDD) |
Монтажная высота | 2U |
Габариты | 94 мм × 440 мм × 460 мм |
Вес | 7,2 кг |