| Камера | |
| Сенсор | 1/2.8" CMOS |
| Сигнал | PAL/NTSC |
| Мин. Освещение | Цвет: 0,02 люкс @ (F1.6, ACG вкл), Ч / Б: 0 люкс с ИК |
| День Ночь | Механический ИК-фильтр с автоматическим переключением |
| WDR | TWDR |
| Углы поворота | Поворот 0°~360°, Наклон 0°~80°,Вращение 0°~360° |
| Zoom | 2X (цифровой) |
| Объектив | |
| Фокус | 4 мм |
| Тип | фиксированный |
| Угол обзора | Горизонтальный: 82,4° Вертикальный: 45,4° Диагональное: 96,2° |
| Диафрагма | F2.0, фиксированная |
| Минимальное расстояние фокусировки | 2м |
| Поворот/наклон | |
| Диапазон поворота | 350° |
| Скорость поворота | 35°/с |
| Диапазон наклона | 0°~115°(Default 90°) |
| Наклонная скорость | 19°/с |
| 3D позиция | нет |
| Предустановки | 256 |
| Память положения | да |
| Подсветка | |
| ИК-светодиоды | 4 |
| ИК-диапазон | 20м |
| Белые светодиоды | 1 (поддерживает вспышку) |
| Стандарт сжатия | |
| Видео кодеки | S+ 265/H.264B/H.264M/H.264H |
| Битрейт видео | осн. поток: 32кбит/с~4мбит/с, доп. поток: 32кбит/с~1мбит/с |
| Аудио кодеки | G.711A/G.711U |
| Частота дискретизации | 8кГц/16кГц |
| Изображение | |
| Макс. Разрешение | 2688x1520 |
| Основной поток | PAL:20к.с(2304x1296,1920x1080,1280x720,704x576,640x480) NTSC: 20к/с(2304x1296,1920x1080,1280x720,704x480,640x480) |
| Доп. поток | PAL: 20к/с(704x576,704x288,352x288,640x360) NTSC: 20к/с(704x480,704x240,352x240,640x360) |
| Третий поток | - |
| HLC | да |
| WDR | DWDR |
| Стабилизация изображения | нет |
| Баланс белого | Автоматический/Полуавто/Ручной/Солнце/Нейстральный свет/Теплый свет/Натриевая лампа / лампа накаливания / заблокированный белый баланс |
| AGC | да |
| Шумоподавление | 2D/3D |
| ROI | нет |
| Наложение изображения | нет |
| Приватное маскирование | да, 4 области |
| Настройка изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, регулируемая через программное обеспечение или браузер |
| Поворот | да |
| OSD | 16x16, 24x24,32x32, 48x48, 64x64, 96x96, настраиваемый размер, буквы, такие как неделя, дата, время, всего 8 областей |
| Дополнительные особенности | |
| Источники тревог | Диск переполнен, Ошибка чтения / записи диска, Конфликт IP-адресов, Конфликт MAC-адресов |
| Видео Аналитика | Нет |
| Early Warning(EW) | Да |
| Auto-Tracking | Да (детектор человека) |
| Сеть | |
| Протоколы | HTTP/TCP/UDP/DHCP/RTSP/FTP/NTP/DNS |
| Совместимость системы | ONVIF(PROFILE S/T),SDK,CGI,RTSP |
| ANR | да |
| Число подключений | ≤2 |
| Браузеры | IE8+,Firefox,Edge,Safari,Chrome |
| Пользователи | До 8 пользователей, 4 уровня прав |
| Интерфейсы | |
| Встроенный динамик | да |
| Интерфейс подключения | 1 RJ45 10M / 100M, WiFi |
| Встроенный микрофон | да |
| Кнопка сброса | да |
| Бортовая память | Встроенный слот для карт MicroSD, до 512 ГБ |
| Дальность WiFi | до 30 м |
| Поддерживаемые стандарты | IEEE802.11b/ 802.11g/802.11n |
| Диапазон частот | 2.4 ГГц - 2.4835 ГГц |
| Общее | |
| Язык веб-клиента | Русский, Китайский, Английский, и др. |
| Условия хранения | -10...45°, 0~95% RH |
| Питание | DC12В ± 25% |
| Обогрев | нет |
| Потребляемая мощность | макс: 3,7Вт |
| Материал | Пластик |
| Размеры устройства | Φ95x160mm (Φ80x113mm) |
| Масса нетто | 0,38 кг |
Наш сайт обрабатывает файлы cookie (в том числе, файлы cookie, используемые «Яндекс-метрикой»). Нажимая на кнопку «Соглашаюсь», вы даете свое согласие на обработку файлов cookie вашего браузера в соответствии с нашей политикой конфиденциальности.