| Камера | |
| Сенсор | 1/ 2.8" CMOS |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0.002 Лк @ (F1.5, ACG вкл.), Ч/Б: 0 Лк c ИК подсветкой |
| Скорость затвора | От 1c до 1/100 000c |
| День/ночь | Автоматически (механический ИК фильтр) |
| Динамический диапазон | Цифровой WDR |
| Увеличение | Оптическое: 30x/ Цифровое: 16x |
| Оптика | |
| Тип объектива | Моторизированный |
| Фокусное расстояние | 4.7 - 141мм (69.5°~ 2.7°) |
| Поворот и наклон | |
| Поворот | 360° (В ручную: 0.1°~ 180°/с, по пресету: 240°/с) |
| Наклон | -16°~ 90° (В ручную: 0.1°~ 120°/с, По пресету: 180°/с) |
| 3D Позиционирование | Да |
| Количество пресетов | 500 |
| Скан | 8 |
| Круиз | От 16 до 32 пресетов за круиз |
| Подсветка | |
| Количество ИК диодов | 10 |
| Дальность подсветки | До 150 м |
| Стандартысжатия | |
| Сжатие Видео | S+265/ H.265/ H.264/ M-JPEG (32Кбит ~ 16Мбит) |
| Сжатие Аудио | G.711A/ G.711U/ ADPCM/ AAC (8К ~ 48Кбит) |
| Изображение | |
| Максимальное разрешение | 2592×1944 |
| Основной поток | PAL: 18к/с (2592×1944), 20к/с (2560×1920), 25к/с (от 2592×1520 до 1280×720) |
| Дополнительный поток | PAL: 25к/с (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) |
| Третий поток | PAL: 25к/с (704×576, 640×480, 352×288) |
| Настройки изображения | насыщенность, яркость, контрастность, резкость. (ПО или WEB-браузер) |
| Улучшение изображения | BLC/ 3D DNR/ HLC/ Смарт Антитуман |
| ROI | 7 областей для основного и доп. потоков |
| OSD | 16×16, 24×24,32×32, 48×48, 64×64, 96×96 Адаптируемый размер, вывод недели, даты, времени - всего 5 регионов |
| Дополнительно | Изображение в оверлее, маска приватности |
| Функции | |
| Сигналы тревоги | Высокий сигнал тревоги голоса, обнаружение движения, сигнал тревоги маски, Сигнализация порта, потеря сети, конфликт IP, конфликт MAC адреса |
| Видеоаналитика | пересечение линии, двойное пересечение линии, периметр, оставленные предметы, потеря предмета, праздношатание, бег, парковка, детекция лица, Подсчет людей, толпа, на дежурстве, проблема с видео, проблема с аудио, Тепловая карта |
| Авто трекинг | - |
| Сеть | |
| ANR | Да |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS, PPPoE |
| Совместимость системы | ONVIF (профиль S), SDK, CGI, P2P |
| Количество удаленных подключений | ≤7 |
| Клиент | Easy7, EasyLive |
| Версия WEB | Web5 |
| Интерфейс | |
| Интерфейс связи | 1 RJ45 10M/100M Авто определение (RS-485 Отсутствует) |
| Аудио, Вх./ Вых | 1/ 1 |
| тревожный вх./ Вых | 1/ 1 |
| Кнопка сброса | Да |
| Поддержка накопителей | Встроенный слот для карт MicroSD, до 128 ГБ |
| Основное | |
| Язык WEB клиента | 11 языков, в т.ч. русский, английский |
| Условия эксплуатации | -30°С...65°С, 0...95% RH |
| Питание | AC24В±15% (макс.: 21 Вт (Без ИК)/ макс.: 44 Вт (ИК вкл.)) (обогревателя НЕТ) |
| Класс защиты | IP66 |
| Габаритные размеры | Φ222×372 мм |
| Вес | 5.3 кг |
Наш сайт обрабатывает файлы cookie (в том числе, файлы cookie, используемые «Яндекс-метрикой»). Нажимая на кнопку «Соглашаюсь», вы даете свое согласие на обработку файлов cookie вашего браузера в соответствии с нашей политикой конфиденциальности.