| Технические характеристики | |
| Камера | |
| Форм-фактор | двойная поворотная |
| Максимальное разрешение | обзорная: 3Мп, 2304×1296@15к/c поворотная: 3Мп, 2304×1296@15к/c |
| Матрица | обзорная: 1/3'' CMOS поворотная: 1/3'' CMOS |
| Минимальная освещенность | цвет: 0.02лк@ (F1.6, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК |
| День/Ночь | двойной эл.мех ИК-фильтр |
| Динамический диапазон | DWDR |
| Объектив | |
| Тип объектива | фиксированный |
| Фокусное расстояние | обзорная: 4мм поворотная: 4мм |
| Апертура | обзорная: F1.6 поворотная: F1.6 |
| Управление диафрагмой | фикс. диафрагма |
| Угол обзора | обзорная: 81.3° (Г), 44.4° (В), 94.4° (Д) поворотная: 81.3° (Г), 44.4° (В), 94.4° (Д) |
| DORI | обзорная: Детекция: 59.26м Определение: 23.52м Распознавание: 11.85м Идентификация: 5.93м поворотная: Детекция: 59.26м Определение: 23.52м Распознавание: 11.85м Идентификация: 5.93м |
| Подсветка | |
| Максимальная дистанция ИК подсветки | 50м |
| Длина волны ИК | 850нм |
| Регулировка мощности ИК подсветки | авто, вручную |
| Аппаратный SMART IR | да |
| Максимальная дистанция белой подсветки | 15м |
| Сине-красная строб лампа | да |
| Поворот-наклон | |
| Диапазон поворота и наклона | обзорная: -60-60° поворот, 5-15° наклон (ручное позиционирование) поворотная: 0-345° поворот, -15-90° наклон |
| Скорость поворота | 30°/с |
| Скорость наклона | 25°/с |
| Пресеты | 255 |
| Интерфейсы | |
| Сетевой | кабель, 1×10/100BASE-T, WiFi IEEE 802.11b/g/n, 2.4 ГГц - 2.4835 ГГц |
| Микрофон | 1×встроенный микрофон |
| Динамик | 1×встроенный динамик, 4Ω2Вт |
| Аудио входы/выходы | нет |
| Тревожные входы/выходы | нет |
| Дополнительные интерфейсы | нет |
| Аппаратный сброс | да |
| Часы реального времени | нет |
| Локальное хранилище | слот для microSD до 512ГБ class 10 |
| Кодеки | |
| Видеокодеки | S+265, H.265 (HP), S+264, H.264 (HP, MP, BP) |
| Битрейт видео | 32кбит/с-4Мбит/с |
| Аудиокодеки | G.711A, G.711U |
| Частота дискретизации | 8кГц, 16кГц |
| Изображение | |
| Основной поток: | обзорная: PAL: 15к/c (2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 15к/c (2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) поворотная: PAL: 15к/c (2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 15к/c (2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) |
| Доп. поток №1: | обзорная: PAL: 15к/c (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 15к/c (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) поворотная: PAL: 15к/c (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 15к/c (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
| Доп. поток №2: | нет |
| HLC | да |
| BLC | да |
| 3D DNR | да |
| Шаблоны изображения | автоматическое переключение с День/Ночь камеры |
| Эл.затвор | 1 - 1/100 000с, авто/фиксированный |
| ROI | нет |
| Наложение лого | нет |
| Коридорный режим | нет |
| Маска приватности | 4 cтатичные области |
| Поворот изображения | 0°, 180° |
| Функционал | |
| Тревоги | нет |
| Неисправности | проблема напряжения камеры, заполнение диска, ошибка чтения/записи, конфликт IP адреса, нет сигнала сети |
| Реакции | аудиооповещения (в тч и пользовательские), запись, снимок, PUSH и уведомление VMS |
| Аналитика VCA | нет |
| Аналитика AI | 3 Смарт (детекция человека) |
| Захват лиц | нет |
| Автотрекинг | да |
| Ранее обнаружение EW | нет |
| Сеть | |
| Защита от сетевых сбоев ANR | да |
| Сетевые протоколы | HTTP, TCP, UDP, ICMP, ARP, IPv4, Unicast, DNS, DHCP, NTP, FTP, TLS v1.2, SSH |
| p2p | да |
| Интеграция | HTTP API, SDK |
| Макс. кол-во одновременных подключений( ONVIF/Private/APP) | ≤2 |
| Бесплатное ПО | Easy7 VMS (Win, MAC OS), EasyLive Plus (Android, iOS) |
| WEB интерфейс | web6 (поддержка работы без плагинов) |
| Языки web-интерфейса | 3 языка: китайский упрощенный, английский, вьетнамский |
| Количество пользователей | 8, включая admin, 4 уровня прав: администратор, менеджер, оператор,наблюдатель |
| Рабочая температура и влажность | -40°С-60°С |
| Холодный старт | -30°С |
| Питание AC/DC | DC12В±25% |
| PoE | нет |
| Макс.потребляемая мощность, Вт | макс. 13Вт |
| Защита | IP66 |
| Защита от разрядов и переходных процессов | защита от перенапряжения до 4000В, защита от электростатических разрядов до 6000В |
| Материал корпуса | пластик |
| Вес нетто | 0.6кг |
| Габариты устройства | 133(Д)×102(Ш)×209(В)мм |
Наш сайт обрабатывает файлы cookie (в том числе, файлы cookie, используемые «Яндекс-метрикой»). Нажимая на кнопку «Соглашаюсь», вы даете свое согласие на обработку файлов cookie вашего браузера в соответствии с нашей политикой конфиденциальности.